| Variants | Transmission | Engine Description | Mileage | Power | AC | Power Steering | Central Locking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan Gravite Visia (Petrol) | Manual | 999 CC | 19.3 KM/L | 71.01 BHP | Standard | Standard | Not Available |
| Nissan Gravite Acenta (Petrol) | Manual | 999 CC | 19.3 KM/L | 71.01 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Nissan Gravite N-Connecta (Petrol) | Manual | 999 CC | 19.3 KM/L | 71.01 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Nissan Gravite N-Connecta EZ Shift (Petrol) | Automatic | 999 CC | 19.6 KM/L | 71.01 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Nissan Gravite Tekna (Petrol) | Manual | 999 CC | 19.3 KM/L | 71.01 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Nissan Gravite Tekna Launch Edition (Petrol) | Manual | 999 CC | 19.3 KM/L | 71.01 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Nissan Gravite Tekna EZ Shift (Petrol) | Automatic | 999 CC | 19.6 KM/L | 71.01 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Nissan Gravite Tekna Launch Edition EZ Shift (Petrol) | Automatic | 999 CC | 19.6 KM/L | 71.01 BHP | Not Available | Standard | Standard |
*Terms & conditions applied. Please click here.